|
جزئیات محصول:
|
| محتوای وانادیوم: | 78-82٪ | نقطه ذوب: | 1887 درجه سانتیگراد |
|---|---|---|---|
| نقطه جوش: | 3337 درجه سانتیگراد | فرم: | توده / آلیاژ جامد |
| محدوده اندازه: | 10-50 میلی متر | ترکیب اصلی: | Fe + V |
| برجسته کردن: | آلیاژ آهن واندیم FeV70,فلز واندیم برای تولید فولاد,آلیاژ مقاوم به فرسایش FeV80 |
||
| مورد | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| محصول | آلیاژ آهن وانادیوم | آلیاژ آهن وانادیوم |
| وانادیوم (V) | ≥70% | ≥80% |
| آهن (آهن) | تعادل | تعادل |
| فرم | توده | توده |
| کربن (C)، سیلیکون (Si)، منگنز (Mn)، فسفر (P)، گوگرد (S)، آلومینیوم (Al) | طبق مشخصات توافق شده | |
| COA و SDS | موجود است | موجود است |
| عامل | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| حداقل محتوای V | ≥70% | ≥80% |
| V غلظت | بالا | بالاتر |
| مقدار اضافه برای همان هدف V | نسبتا بالاتر | نسبتا پایین تر |
تماس با شخص: Mr. xie