|
جزئیات محصول:
|
| محتوای وانادیوم: | 78-82٪ | نقطه ذوب: | 1887 درجه سانتیگراد |
|---|---|---|---|
| نقطه جوش: | 3337 درجه سانتیگراد | فرم: | توده / آلیاژ جامد |
| محدوده اندازه: | 10-50 میلی متر | ترکیب اصلی: | Fe + V |
| برجسته کردن: | فرو وانادیوم FeV60 برای فولاد آلیاژی,فرو وانادیوم FeV70 بهبود سختی,فرو وانادیوم کاربردهای دمای بالا |
||
| مورد | FeV60 | FeV70 |
|---|---|---|
| محصول | فرو وانادیوم | فرو وانادیوم |
| وانادیوم (V) | ≥60% | ≥70% |
| آهن (آهن) | تعادل | تعادل |
| فرم | توده | توده |
| کربن (C) | طبق مشخصات توافق شده | |
| سیلیکون (Si) | طبق مشخصات توافق شده | |
| منگنز (Mn) | طبق مشخصات توافق شده | |
| فسفر (P) | طبق مشخصات توافق شده | |
| گوگرد (S) | طبق مشخصات توافق شده | |
| آلومینیوم (Al) | طبق مشخصات توافق شده | |
| عامل | FeV60 | FeV70 |
|---|---|---|
| حداقل محتوای V | ≥60% | ≥70% |
| غلظت V | متوسط به بالا | بالاتر |
| مقدار اضافه برای همان هدف V | نسبتا بالاتر | نسبتا پایین تر |
| مبنای انتخاب | شیمی فولاد و الزامات فرآیند | |
تماس با شخص: Mr. xie