|
جزئیات محصول:
|
| نام مستعار: | منگنز الکترولیتی | نوع محصول: | ورق |
|---|---|---|---|
| مواد: | منگنز | محتوای کربن: | کمتر از 0.04 ٪ |
| نام تجاری: | ZhenAn | ||
| برجسته کردن: | فلک های فلزی الکتریسیته ای منگنز 99.7%,دانه های منگنز برای آلیاژ فولاد سازی,سنگ آهن منگنیز صنعتی |
||
| پارامتر عنصری | منگنز الکترولیتی 99.7 خلوص | دانه های منگنز با عیار بالا (Mn99.8) |
|---|---|---|
| محتوای منگنز (Mn) ≥ | 99.70٪ | 99.80٪ |
| بار کربن (C) ≤ | 0.04٪ | 0.01٪ |
| سطح گوگرد (S) ≤ | 0.03٪ | 0.02٪ |
| حد فسفر (P) ≤ | 0.005٪ | 0.003٪ |
| کسر آهن (Fe) ≤ | 0.02٪ | 0.01٪ |
| باقیمانده سیلیکون (Si) ≤ | 0.01٪ | 0.005٪ |
| ابعاد ساختاری | فلز منگنز 99.7% (EMM) | فرومنگنز با کربن بالا (HCFeMn) |
|---|---|---|
| کسر وزن منگنز خالص | ≥ 99.7٪ | 65.0٪ - 78.0٪ پایه |
| سطح ناخالصی کربن | ≤ 0.04٪ حداکثر (فوق العاده کم) | 6.0٪ - 8.0٪ (خطر کربن بالا) |
| بار آهن همراه | ناچیز (≤ 0.02٪) | موجودی تا 100% (انتقال با آهن بالا) |
تماس با شخص: Mr. xie