|
جزئیات محصول:
|
| محتوای سیلیکون: | ≥99.3٪ | محتوای آهنی: | 0.3 ٪ |
|---|---|---|---|
| محتوای آلومینیوم: | 0.3 ٪ | محتوای کلسیم: | ≤0.03٪ |
| تراکم: | ~ 2.33 گرم در سانتی متر مکعب | نقطه ذوب: | 1410 درجه سانتیگراد |
| پارامتر | 3303 درجه | درجه 1101 | 2202 درجه |
|---|---|---|---|
| Si محتوای | ≥99.3٪ | ≥99.2% | ≥99.0% |
| محتوای Fe | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.2% |
| Al محتوای | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.2% |
| Ca محتوای | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.02% |
| اندازه ذرات | 10-50 میلی متر | 10-50 میلی متر | 10-50 میلی متر |
| تمرکز بر کاربرد | آلیاژهای آلومینیومی پیشرفته | آلیاژهای صنعتی آلومینیوم | متالورژی عمومی و ریخته گری |
| سطح هزینه | بالا | متوسط | کم |
تماس با شخص: Mr. xie