|
جزئیات محصول:
|
| رنگ: | نقره | روی (حداقل): | 99.995٪ |
|---|---|---|---|
| نشان: | مقاومت در برابر خوردگی | محل منبع: | چین |
| درمان سطحی: | گالوانیزه | بسته بندی: | با توجه به درخواست شما |
| برجسته کردن: | سیم روی 1 میلیمتری برای گالوانیزه,سیم زینک رنگ روشن,سیم روی گالوانیزه گرم,bright finish zinc wire,hot dip galvanizing zinc wire |
||
سیم روی با قطر 1 میلیمتر و روکش روشن یک ماده استاندارد و بسیار موثر است که در فرآیند گالوانیزه گرم استفاده میشود، جایی که اجزای فولادی و آهنی با روی مذاب پوشانده میشوند تا در برابر خوردگی محافظت شوند. قطر 1 میلیمتر یک اندازه بهینه است که تعادل بین راندمان ذوب، قوام پوشش و سهولت جابجایی در عملیات گالوانیزه صنعتی را برقرار میکند.
روکش روشن سیم معمولاً نشاندهنده یک سطح تمیز و صاف با خلوص بالا است که اغلب عاری از اکسیداسیون شدید یا آلایندههای سطحی است. این کیفیت سطح امکان ذوب روانتر، کاهش تشکیل سرباره و یک حمام روی یکنواختتر را فراهم میکند که همگی به یک پوشش با کیفیت بالا و بدون نقص بر روی فلز پایه کمک میکنند.
در فرآیند گالوانیزه گرم، سیم 1 میلیمتری به طور مداوم به یک کتری روی مذاب (معمولاً در حدود 450 درجه سانتیگراد) تغذیه میشود، جایی که ذوب شده و با حمام مخلوط میشود. این به حفظ شیمی روی صحیح و اطمینان از تامین ثابت روی برای پوشش کمک میکند. قطر 1 میلیمتری در بسیاری از کارخانهها ترجیح داده میشود زیرا به طور پیوسته ذوب میشود، به آرامی وارد حمام میشود و به توزیع یکنواخت روی بر روی اقلامی مانند لولهها، تیرها، بستها و قطعات خودرو کمک میکند.
| کالا | Zn(min) | ناخالصیها (حداکثر)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| سیم روی 99.995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| سیم روی 99.990% | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| کالا | Zn(min) | Ni-% | ناخالصیها (حداکثر)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| سیم روی با استحکام متوسط | باقیمانده | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| کالا | Zn(min) | xxx-% | ناخالصیها (حداکثر)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| سیم روی با استحکام بالا | باقیمانده | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
تماس با شخص: Mr. xie