|
جزئیات محصول:
|
| رنگ: | نقره | روی (حداقل): | 99.995٪ |
|---|---|---|---|
| نشان: | مقاومت در برابر خوردگی | محل منبع: | چین |
| درمان سطحی: | گالوانیزه | بسته بندی: | با توجه به درخواست شما |
| برجسته کردن: | 0سیم زنک خالص.5 میلی متر,سیم زنک انعطاف پذیر برای جوشاندن,سیم زنک روشن برای آزمایشات الکتروشیمی,flexible zinc wire for soldering,bright zinc wire for electrochemical experiments |
||
سیم روی خالص با قطر 0.5 میلیمتر و روکش براق به دلیل انعطافپذیری، تمیزی و سهولت استفاده، برای صنایع دستی و آزمایشهای علمی پایه مناسب است. قطر 0.5 میلیمتر نازک است و به راحتی خم، پیچ و یا برش میخورد، که برای دستهای کوچک یا پروژههای ظریف عالی است.
این سیم اغلب در الکترونیک DIY، ساخت مدل یا صنایع دستی تزئینی که در آن به سیم فلزی ظریف نیاز است، استفاده میشود. روکش براق به این معنی است که سطح صاف و درخشان است، که جذابیت بصری آن را برای کاربردهای قابل مشاهده بهبود میبخشد و نقصهای سطحی را که ممکن است با واکنشهای الکتریکی یا شیمیایی تداخل داشته باشند، کاهش میدهد.
در آزمایشگاههای علمی، این سیم معمولاً برای آزمایشهای الکتروشیمیایی مانند ساخت باتریهای ساده، مطالعه واکنشپذیری فلزات یا نشان دادن اکسیداسیون و کاهش استفاده میشود. روی یک فلز بسیار واکنشپذیر است که به خوبی به عنوان الکترود عمل میکند. اندازه 0.5 میلیمتر امکان استفاده کنترلشده را فراهم میکند و به کاربران اجازه میدهد سطح در معرض واکنشها را تنظیم کنند. انعطافپذیری آن نیز به ایجاد تنظیمات آزمایشی سفارشی یا اتصال اجزا کمک میکند.
از آنجایی که سیم خالص و تمیز است، به طور مداوم واکنش نشان میدهد و نتایج دقیقتری در آزمایشها ارائه میدهد. همچنین ایمن و آسان برای کار کردن است، که برای اهداف آموزشی ایدهآل است. چه برای پروژههای خلاقانه و چه برای یادگیری در کلاس درس، سیم روی خالص 0.5 میلیمتری یک ماده همهکاره و کاربرپسند با کاربردهای عملی فراوان است.
| کالا | Zn(min) | ناخالصیها (حداکثر)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| سیم روی 99.995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| سیم روی 99.990% | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| کالا | Zn(min) | Ni-% | ناخالصیها (حداکثر)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| سیم روی با استحکام متوسط | باقیمانده | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| کالا | Zn(min) | xxx-% | ناخالصیها (حداکثر)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| سیم روی با استحکام بالا | باقیمانده | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
تماس با شخص: Mr. xie